Guía de alimentación para perros
Dosis diaria
| Edad del perro | Cantidad por 1kg de peso |
|---|---|
| Cachorro 4 - 8 meses | 56 g (razas grandes y gigantes: 48) |
| Cachorro 8 - 12 meses | 41 g (razas grandes y gigantes: 36) |
| Joven 12–18 meses, razas grandes y gigantes | 30 g |
| Adulto mini (menos de 5 kg) | 45 g |
| Adulto raza pequeña (5–10 kg) | 35 g |
| raza grande (adulto) | 25gr por 1kg de peso |
| Adulto raza mediana (10–25 kg) | 30 g |
| Adulto raza grande (25–40 kg) | 25 g |
| Adulto raza gigante (más de 40 kg) | 22 g |
*Dosis diaria depende de la actividad diaria del perro, de su edad y raza. Los datos en la tabla son orientativos. Valores para Sabores Clásicos y Premium (187 kcal/100 g). Deluxe e Hipoalergénico: consulta la tabla del envase. Valores orientativos: ajusta según su condición corporal.












